Zima już coraz bliżej!
Pora na zmianę opon na zimowe bądź wielosezonowe.

Poznaj naszą propozycję obejmująca opony i koła kompletne do modeli: Citan, Vito, Sprinter, Klasa X oraz Klasa V.
W Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz wymienisz opony na zimowe lub wielosezonowe w konkurencyjnych cenach.
Propozycja jest ważna do końca kwietnia 2021.
Opony zimowe
Rozmiar | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
195/75/16 107R | Continental Barum | SNOVANIS 2 QALPLBA04440170000 | 415 zł |
195/75/16 107R | GOODYEAR | ULTRAGRIP CARGO QALPLGO571719 | 447 zł |
195/75/16 107R | PIRELLI | Carrier Winter MO-V QALPLPI2760600 | 447 zł |
195/75/16 107R | CONTINENTAL | VanContact Winter QALPLCO0453104000 | 472 zł |
205/75/16 110R | PIRELLI | Carrier Winter QALPLPI2424300 | 468 zł |
205/75/16 110R | GOODYEAR | UltraGrip Cargo QALPLGO571822 | 496 zł |
205/75/16 110R | CONTINENTAL | VancoWinter 2 QALPLCO0453018000 | 536 zł |
205/75/16 110R | MICHELIN | Agilis Alpin QALPLMI159386 | 554 zł |
225/75/16 116R | CONTINENTAL | VancoWinter 2 QALPLCO0473345000 | 775 zł |
235/60/17 117R | MICHELIN | Agilis Alpin QALPLMI183561 | 881 zł |
235/65/16 115R | Continental Barum | SNOVANIS 2 QALPLBA04440160000 | 636 zł |
235/65/16 115R | GOODYEAR | Cargo UltraGrip 2 | 654 zł |
235/65/16 115R | MICHELIN | Agilis Alpin QALPLMI994210 | 770 zł |
235/65/16 118R | CONTINENTAL | VancoWinter 2 QALPLCO0453073000 | 770 zł |
Rozmiar | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
225/65/16 112R | PIRELLI | Carrier Winter MO-V QALPLPI2760500 | 564 zł |
225/65/16 112R | Continental Barum | SNOVANIS 2 QALPLBA04440180000 | 576 zł |
225/65/16 112R | CONTINENTAL | VancoWinter 2 QALPLCO0473372000 | 652 zł |
Rozmiar | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
195/65/16 104R | MICHELIN | Agilis Alpin QALPLMI973952 | 567 zł |
195/65/16 104T | Continental Barum | SNOVANIS 2 QALPLBA04440330000 | 459 zł |
195/65/16 104T | PIRELLI | Carrier Winter QALPLPI2430300 | 461 zł |
195/65/16 104T | GOODYEAR | Cargo UltraGrip 2 QALPLGO568592 | 472 zł |
195/65/16 104T | CONTINENTAL | VanContact Winter QALPLCO0453092000 | 540 zł |
205/65/16 107T | PIRELLI | Carrier Winter QALPLPI2430200 | 482 zł |
205/65/16 107T | Continental Barum | SNOVANIS 2 QALPLBA04440070000 | 499 zł |
205/65/16 107T | CONTINENTAL | VancoWinter 2 QALPLCO0453006000 | 590 zł |
205/65/16 107T | MICHELIN | Agilis Alpin QALPLMI085226 | 617 zł |
225/55/17 109T | CONTINENTAL | VancoWinter 2 QALPLCO0453075000 | 1 026 zł |
Rozmiar | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
95/65/15 91T | MICHELIN | Alpin 6 | 279 zł |
195/65/15 95T | Continental Barum | POLARIS 5 ALPLBA15413180000 | 276 zł |
195/65/15 95T | CONTINENTAL | WinterContact TS 860 QALPLCO0353489000 | 316 zł |
Rozmiar | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
245/45/18 100V | Continental Barum | POLARIS 5 QALPLBA15413680000 | 562 zł |
245/45/18 100V | CONTINENTAL | WinterContact TS 850 P QALPLCO0355013000 | 768 zł |
245/45/19 102V | CONTINENTAL | ContiWinterContact TS 810 S QALPLCO0353294000 | 1 123 zł |
Rozmiar | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
255/55/19 111V | CONTINENTAL | WINTERCONTACT TS 850 P QALPLCO0354481000 | 1 111 zł |
255/55/19 111V | MICHELIN | LATITUDE ALPIN LA2 QALPLMI541491 | 1 177 zł |
Opony wielosezonowe
Rozmiar | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Centa brutto |
195/75/16 107R | MICHELIN | Agilis CrossClimate QALPLMI822319 | 485 zł |
205/75/16 110/108R | CONTINENTAL | VancoFourSeason QALPLCO0473329000 | 524 zł |
205/75/16 110R | GOODYEAR | Vector 4 Seasons Cargo QALPLGO571863 | 488 zł |
205/75/16 113/111R | CONTINENTAL | VanContact 4Season QALPLCO0451472000 | 639 zł |
205/75/16 113R | MICHELIN | Agilis CrossClimate QALPLMI717135 | 640 zł |
235/65/16 115R | PIRELLI | Carrier All Season QALPLPI2796600 | 599 zł |
235/65/16 115/113R | MICHELIN | Agilis CrossClimate QALPLMI780847 | 709 zł |
235/65/16 115/113R | CONTINENTAL | VancoFourSeason 2 QALPLCO0473357000 | 716 zł |
235/65/16 118/116 (115/113)R | CONTINENTAL | VancoFourSeason 2 QALPLCO0451170000 | 841 zł |
235/65/16 121R | MICHELIN | Agilis CrossClimate QALPLMI217472 | 781 zł |
Rozmiar | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Centa brutto |
225/65/16 112R | PIRELLI | Carrier All Season QALPLPI2796500 | 613 zł |
225/65/16 112R | MICHELIN | Agilis CrossClimate QALPLMI028446 | 671 zł |
225/65/16 112/110T | CONTINENTAL | VanContact 4Season QALPLCO0451611000 | 691 zł |
Rozmiar | Marka | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Centa brutto |
205/65/16 107T | GOODYEAR | Vector 4 Seasons Cargo QALPLGO571861 | 488 zł |
205/65/16 107/105 (103)T | CONTINENTAL | VanContact 4Season QALPLCO0451511000 | 582 zł |
205/65/16 107T | MICHELIN | Agilis CrossClimate QALPLMI603801 | 594 zł |
225/55/17 101H | CONTINENTAL | VancoFourSeason QALPLCO0451228000 | 831 zł |
Kompletne koła zimowe
Parametry | Felga | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
195/75/R16 107/105 R (bliźniak) | felga stalowa | Pirelli Carrier Winter MOV Q44016171000E | 1 065 zł |
205/75/R16 110/108 R | felga stalowa | Continental VanContact Winter Q44017111058E/ Q44017111059E | 1 402 zł |
225/75/R16 121/120 (122) R(L) | felga stalowa | Continental VanContact Winter Q44017111044E/ Q44017111045E | 1 655 zł |
235/65/R16 118/116 (115) | felga stalowa | Pirelli Carrier Winter MOV Q44017171013E | 1 459 zł |
225/75/R16 121/120 (122) R(L) | felga aluminiowa 6-cio ramienna | Continental VanContact Winter Q44019111035E/ Q44019111036E | 2 337 zł |
235/65/R16 118/116 (115) R(S) | felga aluminiowa 6-cio ramienna | Pirelli Carrier Winter MOV Q44019171007E | 2 140 zł |
Parametry | Felga | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
225/65/R16 112/110 R | felga stalowa | Pirelli Carrier Winter MOV Q44017171014E | 1 447 zł |
225/75/R16 121/120 (122) R(L) | felga stalowa | Continental VanContact Winter Q44017111050E/ Q44017111051E | 1 667 zł |
Parametry | Felga | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
195/65/R16 104/102 T | felga stalowa | Goodyear Cargo Ultra Grip 2 Q44017141000E/ Q44017141001E | 1 226 zł |
205/65/R16 107/105 (103) T | felga stalowa | Continental VanContact Winter Q44017111062E/ Q44017111063E | 1 402 zł |
225/55/R17 101 V | felga stalowa | Continental ContiWinterContact TS 830 P Q44017111002E | 1 494 zł |
225/55/R17 109/107 (104) T | felga stalowa | Continental VanContact Winter Q44017111064E/ Q44017111065E | 1 993 zł |
205/65/R16 107/105 (103) T | felga aluminiowa 10-cio ramienna | Continental VanContact Winter Q44019111045E/ Q44019111046E | 2 243 zł |
225/55/R17 101V | felga aluminiowa 5-cio ramienna | Continental ContiWinterContact TS 830 P Q44019111003E | 2 275 zł |
225/55/R17 109/107 (104) T | felga aluminiowa 5-cio ramienna | Continental VanContact Winter Q44019111047E/ Q44019111048E | 2 712 zł |
Parametry | Felga | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
195/65R15 95 T | felga stalowa | ContiWinterContact TS 850 Q44017111027E/ Q44017111028E | 997 zł |
195/65R15 95 T | felga aluminiowa 7-mio ramienna | ContiWinterContact TS 850 Q44019111016E/ Q44019111017E | 1 464 zł |
Parametry | Felga | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
245/45/R18 100 V | felga aluminiowa 10-cio ramienna podwójna | Michelin Pilot Alpin PA4* MO Q44019151001E | 2 641 zł |
245/45/R18 100 V | felga aluminiowa 5-cio ramienna podwójna | Michelin Pilot Alpin PA4* MO Q44019151008E | 2 591 zł |
Parametry | Felga | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
---|---|---|---|
255/60/R18 112H | felga aluminiowa 6-cio ramienna podwójna | Pirelli Scorpion Winter MO-V Q44019171004E/ Q44019171005E | 2 887 zł |
Zapraszamy do kontaktu z Doradcami Serwisowymi Samochodów Dostawczych i do rezerwacji terminu wizyty.

.
Propozycja obowiązuje do 30 kwietnia 2021 roku. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa, a wszystkie zawarte w niej dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczną propozycję przedstawia Doradca w Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz.